Data IKU Universitas (Rektorat) - Tahun 2026
Sumber tabel iku_kontrak_kinerja: KK Rektor, satu baris per IKU utama (tanpa sub-indikator)
| No | Nama IKU | Target | Capaian | Score | Capaian Tahun Lalu | Pertumbuhan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKU 1 - Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi | 50.00% | 18.28% | 3.00 | 117.82% | -99.54% | Belum Tercapai |
| 2 | IKU 2 - Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan | 70.00% | 1.06% | 0.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 3 | IKU 3 - Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi | 7.00% | 0.00% | 0.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 4 | IKU 4 - Jumlah Dosen Perguruan Tinggi yang Mendapatkan Rekognisi Internasional | 36.55% | 3.57% | 1.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 5 | IKU 5 - Rasio Luaran Hasil Kerjasama Antara Perguruan Tinggi dan Start-Up/Industri/Lembaga | 5.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 6 | IKU 6 - Persentase Publikasi Bereputasi Internasional (Scopus/WoS) | 24.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 7 | IKU 7 - Persentase Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan | 70.00% | 0.00% | 0.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 8 | IKU 8 - Jumlah SDM Perguruan Tinggi (Dosen/Peneliti) yang Terlibat Langsung dalam Penyusunan Kebijakan (Nasional/Daerah/Industri) | 25.00% | 0.00% | 0.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 9 | IKU 9 - Persentase Pendapatan Non Pendidikan/UKT | 10.00% | 0.98% | 1.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 10 | IKU 10 - Jumlah Usulan Zona Integritas– WBK/WBBM | 2.00% | 0.00% | 0.00 | - | - | Belum Tercapai |
| 11 | IKU 11.1 - Opini WTP Atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi (Alt 1) | WTP | - | - | - | - | - |
| 12 | IKU 11.2 - Predikat SAKIP Perguruan Tinggi (Alt 2) | AA | - | - | - | - | - |
| 13 | IKU 11.3 - Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik (Alt 3) | 0.00% | - | - | - | - | - |
| 14 | IKU Partisipatif - Persentase Mahasiswa yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Melalui Partisipasi Aktif Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) | 300.00% | 0.00% | 0.00 | - | - | Belum Tercapai |
Data IKU Per Fakultas - Tahun 2026
Data IKU Fakultas - Tahun 2026
Data capaian berdasarkan bobot dan jumlah data
Total: 8 Fakultas
| No | Nama Fakultas | IKU 1 | IKU 2 | IKU 3 | IKU 4 | IKU 5 | IKU 6 | IKU 7 | IKU 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6.86 | 7.00 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 87.36 |
| 2 | Fakultas Teknik | 10.57 | 0.00 | 1.00 | 39.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 75.57 |
| 3 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7.71 | 2.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 49.71 |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7.71 | 1.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 |
| 5 | Pascasarjana | 0.86 | 0.00 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 31.36 |
| 6 | Fakultas Pertanian | 5.14 | 1.00 | 7.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.14 |
| 7 | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 8 | Fakultas Hukum | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 |
Top 5 Fakultas per IKU - Tahun 2026
IKU 1 - Lulusan
Top 5 Fakultas1
Fakultas Teknik
10.6
2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7.7
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7.7
4
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.9
5
Fakultas Hukum
5.9
IKU 2 - Karya & Prestasi
Top 5 Fakultas1
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
20.0
2
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7.0
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2.0
4
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1.0
5
Fakultas Pertanian
1.0
IKU 3 - Dosen Membimbing
Top 5 Fakultas1
Fakultas Pertanian
7.0
2
Pascasarjana
2.0
3
Fakultas Teknik
1.0
4
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
0.0
5
Fakultas Hukum
0.0
IKU 4 - Praktisi Mengajar
Top 5 Fakultas1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
48.50
2
Fakultas Teknik
39.00
3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
26.00
4
Fakultas Pertanian
17.00
5
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
15.00
IKU 5 - Karya Dosen
Top 5 Fakultas1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
0.00
2
Fakultas Hukum
0.00
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
0.00
4
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
0.00
5
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
0.00
IKU 6 - Kemitraan Prodi
Top 5 Fakultas1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
0.25
2
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
0.25
3
Fakultas Teknik
0.25
4
Pascasarjana
0.25
5
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
0.00
IKU 7 - Evaluasi Pembelajaran
Top 5 Fakultas1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
0.0
2
Fakultas Hukum
0.0
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
0.0
4
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
0.0
5
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
0.0
IKU 8 - Penyusun Kebijakan
Top 5 Fakultas1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
0.00
2
Fakultas Hukum
0.00
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
0.00
4
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
0.00
5
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
0.00
Data IKU Per Lembaga - Tahun 2026
Data IKU Lembaga - Tahun 2026
Rata-rata capaian per induk IKU
Total: 2 Lembaga
| No | Nama Lembaga | IKU 1 | IKU 2 | IKU 3 | IKU 4 | IKU 5 | IKU 6 | IKU 7 | IKU 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 45.13 | 27.00 | 0.00 | 166.50 | 44.00 | 0.03 | 66.67 | 1.00 | 4,709.30 |
| 2 | Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 51.75 | 29.00 | 2.00 | 166.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 251.75 |
Data IKU Per Biro - Tahun 2026
Data IKU Biro - Tahun 2026
Rata-rata capaian per induk IKU
Total: 2 Biro
| No | Nama Biro | IKU 1 | IKU 2 | IKU 3 | IKU 4 | IKU 5 | IKU 6 | IKU 7 | IKU 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama | 47.63 | 27.00 | 0.00 | 166.50 | 44.00 | 0.03 | 66.67 | 1.00 | 4,711.80 |
| 2 | Biro Perencanaan Keuangan dan Umum | 47.63 | 27.00 | 0.00 | 166.50 | 44.00 | 0.03 | 66.67 | 1.00 | 4,711.80 |
Capaian IKU Program Studi - Tahun 2026
Data capaian berdasarkan bobot dan jumlah data
Total: 49 Prodi
| No. | Program Studi | IKU 1 | IKU 2 | IKU 3 | IKU 4 | IKU 5 | IKU 6 | IKU 7 | IKU 8 | IKU 9 | IKU 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 34.5 | 7.1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 70.0 | 5.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 10.8 | 0.0 | 2.0 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 27.8 | 0.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Top 5 Program Studi per IKU - Tahun 2026
IKU 1 - Lulusan
Top 5 Program Studi1
Agribisnis
4441
70.0
2
Bimbingan Dan Konseling
2285
70.0
3
Ekonomi Syariah
5554
58.8
4
Teknik Industri
3333
50.8
5
Pendidikan Matematika
2225
46.6
IKU 2 - Karya & Prestasi
Top 5 Program Studi1
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2227
7.1
2
Bimbingan Dan Konseling
2285
5.6
3
Ilmu Hukum
1111
0.0
4
Pendidikan Non Formal
2221
0.0
5
Pendidikan Bahasa Indonesia
2222
0.0
IKU 3 - Dosen Membimbing
Top 5 Program Studi1
Agroekoteknologi
4442
2.3
2
Teknik Elektro
3332
2.0
3
Ilmu Hukum
1111
0.0
4
Pendidikan Non Formal
2221
0.0
5
Pendidikan Bahasa Indonesia
2222
0.0
IKU 4 - Praktisi Mengajar
Top 5 Program Studi1
D3 Akuntansi
5501
33.33
2
Akuntansi
5552
15.00
3
Teknologi Pangan
4444
14.29
4
Ilmu Ekonomi Pembangunan
5553
13.33
5
Teknik Mesin
3331
12.50
IKU 5 - Karya Dosen
Top 5 Program Studi1
Ilmu Hukum
1111
0.00
2
Pendidikan Non Formal
2221
0.00
3
Pendidikan Bahasa Indonesia
2222
0.00
4
Pendidikan Bahasa Inggris
2223
0.00
5
Pendidikan Biologi
2224
0.00
IKU 6 - Kemitraan Prodi
Top 5 Program Studi1
Ilmu Hukum
1111
0.00
2
Pendidikan Non Formal
2221
0.00
3
Pendidikan Bahasa Indonesia
2222
0.00
4
Pendidikan Bahasa Inggris
2223
0.00
5
Pendidikan Biologi
2224
0.00
IKU 7 - Evaluasi Pembelajaran
Top 5 Program Studi1
Ilmu Hukum
1111
0.0
2
Pendidikan Non Formal
2221
0.0
3
Pendidikan Bahasa Indonesia
2222
0.0
4
Pendidikan Bahasa Inggris
2223
0.0
5
Pendidikan Biologi
2224
0.0
IKU 8 - Penyusun Kebijakan
Top 5 Program Studi1
Ilmu Hukum
1111
0.00
2
Pendidikan Non Formal
2221
0.00
3
Pendidikan Bahasa Indonesia
2222
0.00
4
Pendidikan Bahasa Inggris
2223
0.00
5
Pendidikan Biologi
2224
0.00